Guide des tailles:
Taille de l’étiquette | US Taille | EU Taille | UK Taille | Longueur du pied | Largeur | ||
CM | INCH | CM | INCH | ||||
35 | US 4 | EU 35 | UK 1.5 | 22.5 | 8.84 | 8.31 | 3.27 |
36 | US 5 | EU 36 | UK 2.5 | 23 | 9.02 | 8.51 | 3.35 |
37 | US 6 | EU 37 | UK 3.5 | 23.5 | 9.25 | 8.81 | 3.47 |
38 | US 7 | EU 38 | UK 4.5 | 24 | 9.45 | 8.99 | 3.54 |
39 | US 8 | EU 39 | UK 5.5 | 24.5 | 9.65 | 9.19 | 3.62 |
40 | US 9 | EU 40 | UK 6.5 | 25 | 9.84 | 9.37 | 3.69 |
41 | US 10 | EU 41 | UK 7.5 | 25.5 | 10.04 | 9.55 | 3.76 |
42 | US 11 | EU 42 | UK 8.5 | 26 | 10.24 | 9.75 | 3.84 |
43 | US 12 | EU 43 | UK 9.5 | 26.5 | 10.43 | 9.93 | 3.91 |
44 | US 13 | EU 44 | UK 10.5 | 27 | 10.61 | 10.13 | 3.98 |
45 | US 14 | EU 45 | UK 11.5 | 27.5 | 10.81 | 10.33 | 4.06 |
Veillez noter:
1.Veuillez sélectionner une taille appropriée en fonction de la longueur de votre pied;
2.Une fois que vous connaissez la longueur de votre pied, consultez le tableau des tailles pour déterminer la taille à acheter.
3. Les chaussures sont plus petites que les chaussures ordinaires, nous vous conseillons d’acheter une taille de plus.
Paramètres:
Style de Chaussure: Chaussures Plates, Sandales, Chaussons
Matériau Supérieur: Tissus de Maille, PU
Matériau de Doublure: Tissus en Maille, PU
Matériau de La Semelle: Autres
Hauteur du Talon: Talons Bas (1-3cm)
Largeur de Chaussure: Moyenne
Dureté Unique: Doux
Forme D’orteil: Bout Rond
Occasion: Occasionnel, Autres, Fête, Sport, Voyage
Saison: Automne, Printemps, été
Matériau Supérieur: Tissus de Maille, PU
Matériau de Doublure: Tissus en Maille, PU
Matériau de La Semelle: Autres
Hauteur du Talon: Talons Bas (1-3cm)
Largeur de Chaussure: Moyenne
Dureté Unique: Doux
Forme D’orteil: Bout Rond
Occasion: Occasionnel, Autres, Fête, Sport, Voyage
Saison: Automne, Printemps, été
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.