Tableau des tailles
Taille du tag | US | UK | EU | Pieds longueur | Pieds largeur | ||
Inches | Cm | Inches | Cm | ||||
39 | 6.5 | 5.5 | 39 | 9.65 | 24.5 | 3.59 | 9.12 |
40 | 7.5 | 6.5 | 40 | 9.84 | 25 | 3.66 | 9.3 |
41 | 8 | 7 | 41 | 10.04 | 25.5 | 3.74 | 9.5 |
42 | 8.5 | 7.5 | 42 | 10.24 | 26 | 3.81 | 9.68 |
43 | 9 | 8 | 43 | 10.43 | 26.5 | 3.88 | 9.86 |
44 | 10 | 9 | 44 | 10.63 | 27 | 3.96 | 10.06 |
45 | 10.5 | 9.5 | 45 | 10.83 | 27.5 | 4.03 | 10.24 |
46 | 11 | 10 | 46 | 11.02 | 28 | 4.1 | 10.41 |
47 | 11.5 | 10.5 | 47 | 11.22 | 28.5 | 4.17 | 10.59 |
48 | 12 | 11 | 48 | 11.42 | 29 | 4.24 | 10.77 |
1. Veuillez sélectionner une taille appropriée en fonction de la longueur de votre pied.
2. Une fois que vous connaissez la longueur de votre pied, consultez le tableau des tailles pour déterminer la taille à acheter.
3. Les chaussures sont plus petites que les chaussures ordinaires, nous vous conseillons d’acheter une taille de plus.
Paramètres du produit
Forme d’orteil: bout rond
Occasion: Casual, Sport
Matériau de doublure: tissu
Hauteur du talon: Talons bas (1-3cm
Largeur de chaussure: moyenne
Style de chaussure: Chaussures de sport
Saison: printemps, automne
Matériau supérieur: tissu
Dureté unique: doux
Forme d’orteil: bout rond
Occasion: Casual, Sport
Matériau de doublure: tissu
Hauteur du talon: Talons bas (1-3cm
Largeur de chaussure: moyenne
Style de chaussure: Chaussures de sport
Saison: printemps, automne
Matériau supérieur: tissu
Dureté unique: doux
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.